Laatst bewerkt
Jun 23, 2026 7:51 AM
Toelichting
Gebruik onderstaand template om jouw organisatie voor te bereiden op het aanleggen van een nieuw wifi netwerk. Je kan dit template gebruiken om intern informatie te structureren, te gebruiken bij een wifi site survey aanvraag óf wanneer je een nieuwe leverancier / dienstverlener gaat selecteren.
Download hier in PDF →
01 Organisatiegegevens
Veld | Antwoord |
Bedrijfsnaam | |
Contactpersoon (naam + functie) | |
E-mailadres contactpersoon | |
Telefoonnummer contactpersoon | |
Adres locatie | |
Datum invullen | |
Gewenste opleverdatum netwerk |
02 Doel van de aanvraag
Wat is de primaire reden voor dit project?
Nieuw netwerk (geen WiFi aanwezig)
Vervanging bestaand netwerk (einde levensduur)
Uitbreiding bestaand netwerk
Prestatieproblemen (snelheid / stabiliteit)
Nieuwe toepassingen / apparaten vereisen beter netwerk
Anders: _______________
Huidige problemen / klachten:
Dode hoeken / geen dekking in bepaalde zones
Trage verbinding / lage doorvoersnelheid
Apparaten verliezen verbinding (roaming-problemen)
Netwerk overbelast bij veel gelijktijdige gebruikers
Interferentie van andere systemen (bijv. vorkheftrucks, scanners)
Verouderde hardware / geen ondersteuning meer
Beveiligingsproblemen / geen WPA3-ondersteuning
Geen centrale beheersmogelijkheid
Toelichting / overige klachten:
03 Locatie & Gebouw
Veld | Antwoord | Toelichting |
Totale oppervlakte te dekken (m²) | ||
Aantal verdiepingen / niveaus | Begane grond, mezzanine, etc. | |
Hoogte vloer tot plafond (m) | Geef per zone aan indien afwijkend | |
Type constructie wanden / plafond | Bijv. staal, beton, sandwichpaneel | |
Metalen rekken / stellingen aanwezig? | Bijv. palletrekken tot 10m hoogte | |
Koude- / vriescel zones aanwezig? | Temperatuur en locatie vermelden | |
Kantoorruimtes binnen het pand? | ||
Laadkades / buitengebieden te dekken? |
Zones / indeling:
Zone / afdeling | Opp. (m²) | Plafond hoogte | Type gebruik | Prioriteit (H/M/L) | Bijzonderheden |
Plattegronden:
Plattegrond beschikbaar (PDF / DWG / schets) meesturen als bijlage
Geen plattegrond beschikbaar
Maatvoering beschikbaar Ja / Nee
04 Apparaten & Gebruikers
Inventarisatie draadloze apparaten
Type apparaat | Fabrikant / model | Aantal | WiFi standaard | 2.4/5/6GHz | Kritisch voor productie? | Opmerkingen |
Handheld scanner / barcodescanner | ||||||
Voice-over-WiFi headset / telefoon | ||||||
Vorkheftruck / reachtruck terminal | ||||||
Mobiele werkstations (laptop / tablet) | ||||||
Vaste werkstations (desktop / kiosk) | ||||||
Printers (label / laser) | ||||||
Camera's (IP-bewaking) | ||||||
IoT sensoren (temp., vochtigheid) | ||||||
Mobiele telefoons medewerkers | ||||||
Anders |
Gebruikers & verkeer
Veld | Antwoord | Toelichting |
Max. gelijktijdige WiFi-gebruikers (piek) | Denk aan ploegwissel | |
Gemiddeld aantal gebruikers per dag | ||
Aantal werkploegen / diensten per dag | ||
Tijden van hoogste WiFi-belasting | Bijv. 06:00–07:00 en 14:00–15:00 | |
Verwachte groei apparaten komende 3 jaar (%) | Voor dimensionering | |
Gewenste minimale downloadsnelheid per apparaat (Mbps) | ||
Real-time toepassingen aanwezig? (VoIP, video) | Ja / Nee + toelichting | |
Latentiegevoelige systemen? (WMS, AGV, robots) |
Roaming vereisten
Veld | Antwoord | Toelichting |
Bewegen apparaten door het hele pand? | Bijv. heftruckterminals | |
Max. toegestane roaming-onderbreking (ms) | Bijv. <50ms voor VoIP | |
802.11r (Fast BSS Transition) vereist? | Ja / Nee / Onbekend | |
802.11k/v (band steering / roaming assist) gewenst? |
05 Huidig Netwerk
Bestaande WiFi infrastructuur:
Veld | Antwoord | Toelichting |
WiFi momenteel aanwezig? | Ja / Nee | |
Fabrikant / merk bestaande AP's | Bijv. Cisco, Aruba, Ubiquiti, Ruckus | |
Model(len) bestaande AP's | ||
Leeftijd bestaande AP's (jaar) | ||
WiFi standaard huidig netwerk | Bijv. 802.11n / 802.11ac | |
Aantal AP's aanwezig | ||
Type controller / beheerplatform | Bijv. cloud, on-premise, geen | |
Gebruikte frequentiebanden | 2,4 / 5 / beide | |
Gebruikte kanalen (indien bekend) | Bijv. 1/6/11 op 2,4 GHz | |
Transmissievermogens ingesteld (dBm) | ||
Montagetype AP's | Plafond / muur / anders | |
Huidig netwerk gedocumenteerd / in beheer? |
Bekabeld netwerk (backbone):
Veld | Antwoord | Toelichting |
Aanwezige switches (merk / model) | ||
Maximale PoE-capaciteit per switch (W) | Nodig voor AP-voeding | |
Bekabelingstype | Cat5e / Cat6 / Cat6A / fibre | |
Vrije switch-ports beschikbaar voor nieuwe AP's? | ||
Locatie serverruimte / patch-kasten | ||
Internetaansluiting (bandbreedte / provider) | ||
DHCP-server aanwezig? | Lokaal / cloud | |
Gebruikte VLAN's | ||
Firewall aanwezig? (merk / model) | ||
Monitoring / netwerkbeheer software | Bijv. PRTG, SolarWinds, Auvik |
Beveiliging & authenticatie:
Veld | Antwoord | Toelichting |
Huidig beveiligingsprotocol | WEP / WPA / WPA2 / WPA3 | |
Type authenticatie | PSK / 802.1X / open / captive portal | |
RADIUS-server aanwezig? | Ja / Nee / cloudgebaseerd | |
Certificaatbeheer aanwezig? | ||
Aparte netwerken voor gasten? | ||
Netwerksegmentatie vereist? (OT / IT scheiding) |
6️⃣ Vereisten & Verwachtingen
Dekkingsvereisten:
Veld | Antwoord | Toelichting |
Gewenste minimum signaalsterkte (dBm) | Bijv. -65 dBm voor scanners | |
Gewenste minimum SNR (dB) | Bijv. 25 dB | |
Redundantie vereist bij uitval AP? | Bijv. -65 dBm met buur-AP | |
Zones zonder WiFi? | ||
Gewenst coveragepercentage (%) | Bijv. 100% / 95% |
Capaciteit & beschikbaarheid:
Veld | Antwoord | Toelichting |
Gewenste throughput per gebruiker (Mbps) | ||
Gewenste uptime / beschikbaarheid (%) | Bijv. 99,9% | |
Hoge beschikbaarheid (HA) voor controller vereist? | ||
Gewenste schaalbaarheid voor de toekomst | Bijv. +50 AP's in jaar 2 |
Beheer & onderhoud:
Veld | Antwoord | Toelichting |
Voorkeur beheermodel | Cloud / on-premise / managed service | |
Intern IT-personeel aanwezig voor beheer? | ||
Gewenste SLA / reactietijd bij storing | Bijv. NBD / 4u / 24/7 | |
Remote monitoring gewenst? | ||
Rapportages verwacht? (frequentie) | ||
Voorkeur voor specifieke fabrikant / merk? | Bijv. Cisco Meraki, Aruba, Ruckus | |
Merken die uitgesloten moeten worden? |
Budget & planning:
Veld | Antwoord | Toelichting |
Indicatief budget (excl. BTW) | Bijv. €15.000 – €25.000 | |
Gefaseerde uitrol mogelijk? | Ja / Nee + toelichting | |
Gewenste startdatum installatie | ||
Installatiebeperkingen / tijdvensters | Bijv. alleen buiten productie-uren | |
Veiligheidscertificaten vereist? (VCA, etc.) | Voor monteurs |
07 RF Omgeving & Interferentie
Bekende interferentiebronnen:
Microgolfovens / industriële verhittingsapparatuur (2,4 GHz)
Bluetooth-apparaten (headsets, scanners)
Draadloze AGV's / autonome voertuigen
Draadloze kranen / vorkheftruck-aansturing
DECT-telefoons / draadloze telefonie
Zigbee / Z-Wave IoT netwerken
Buurpanden met eigen WiFi (mogelijke overlap)
Radar- of satellietinstallaties nabij het pand
Anders: _______________
RF-beperkingen / speciale omstandigheden:
Veld | Antwoord | Toelichting |
Explosieveilige zones aanwezig? (ATEX) | Vereist gecertificeerde AP's | |
Koude opslaguimtes (<0°C) aanwezig? | AP-certificering vereist | |
Stoffige of vochtige omgevingen? (IP-rating) | Bijv. IP67-vereiste | |
Hoogbouwmagazijn (>12m)? | Gevolgen voor AP-plaatsing | |
Metalen plafonds of dakconstructies? | Beïnvloedt signaalvoortplanting | |
Sprinklerinstallaties boven AP-locaties? | Montagebeperkingen |
Toekomstige uitbreidingen:
Veld | Antwoord |
Bouwplannen / verbouwingen gepland? | |
Nieuwe gebouwdelen in de planning? | |
Nieuwe systemen in gebruik? (WMS, AGV) | |
Verwachte groei personeelsbestand? |
8️⃣ Bijlagen Checklist
Plattegrond / bouwtekening (PDF, DWG of JPEG)
Maatvoering pand / zones
Foto's van het magazijn / bijzondere locaties
Inventarislijst huidige netwerkapparatuur
Configuratie-export huidig netwerk (indien beschikbaar)
Apparatenlijst / WMS-apparatenregistratie
Energieplan / PoE-capaciteit switches
IP-adresplan / VLAN-overzicht
Beveiligingsbeleid / IT-policy document
Getekend NDA (indien vereist door leverancier)
Contactlijst betrokken partijen (IT, facilitair, WMS-leverancier)
Eerder uitgevoerde site survey rapporten